
Electricité, électromagnétisme et magnétisme
Thema PHK



LEC 12 Gauss's law applied to asymmetrical charge distribution |Gauss's law
LEC 12 Loi de Gauss appliquée à une distribution de charge asymétrique | Loi de Gauss

LEC 11 Gauss's law applied to planar symmetric charge distribution | Gauss's law
LEC 11 Loi de Gauss appliquée à la distribution de charge symétrique plane | Loi de Gauss

LEC 10 Gauss's law applied to symmetrical charge distribution |Gauss's law
LEC 10 Loi de Gauss appliquée à une distribution de charge symétrique | Loi de Gauss

LEC 5 Divergence of a vector field | Gauss's law
COURS 5 Divergence d'un champ vectoriel | Loi de Gauss


LEC 2 Varities of charge distributions |Electrostatics |HCVerma
LEC 2 Variétés de distributions de charge | Électrostatique | HCVerma

#Electromagnetism #NewCourse LEC 1 Coulomb's law is not always valid
#Electromagnetism #NewCourse LEC 1 La loi de Coulomb n'est pas toujours valable


W9-02 E, B fields due to a moving charge
W9-02 Champs E, B dus à une charge en mouvement


W8-03 Magnetic field a consequence of relativity
W8-03 Champ magnétique une conséquence de la relativité

Lecture 40 | 1st Semester | Energy stored in capacitor with dielectric medium
Cours 40 | 1er semestre | Énergie stockée dans un condensateur à milieu diélectrique

Lecture 39 | 1st Semester | Gauss' law in dielectrics
Cours 39 | 1er semestre | Loi de Gauss dans les diélectriques

Lecture 38 | 1st Semester | Atomic polarizability | Bound charges in Dielectric
Conférence 38 | 1er semestre | Polarisation atomique | Charges liées dans le diélectrique

Lecture 37 | 1st Semester | Polarization vector | Electric susceptibility | Capacitance
Conférence 37 | 1er semestre | Vecteur de polarisation | Susceptibilité électrique | Capacité

Lecture 36 | 1st Semester | Electrostatic fields in Matter
Conférence 36 | 1er semestre | Champs électrostatiques dans la matière

Lecture 35 | 1st Semester | Potential energy of Spherical charge
Cours 35 | 1er semestre | Énergie potentielle d'une charge sphérique

Lecture 34 | 1st Semester | Potential energy of system of discrete charges| Equipotential surfaces
Conférence 34 | 1er semestre | Énergie potentielle du système de charges discrètes | Surfaces équipotentielles

Lecture 33 | 1st Semester | Method of Electrical images
Lecture 33 | 1er Semestre | Méthode des images électriques

Lecture 32 | 1st Semester | Electric potential due to uniformly charged sphere
Cours 32 | 1er semestre | Potentiel électrique dû à une sphère uniformément chargée

Lecture 31 | 1st Semester | Electric potential due to charged shell
Cours 31 | 1er Semestre | Potentiel électrique dû à une coquille chargée

Homework | 1st Semester | Potential due to Circular disc
Devoirs | 1er semestre | Potentiel dû à un disque circulaire

Lecture 30 | 1st Semester | Potential due to line charge & circular ring
Lecture 30 | 1er Semestre | Potentiel dû à une charge linéaire et à un anneau circulaire

Lecture 29 | 1st Semester | Moments of a charge distribution
Cours 29 | 1er semestre | Moments d'une distribution de charge

Lecture 28 | 1st Semester | Electric potential due to Quadrupole
Cours 28 | 1er semestre | Potentiel électrique dû à un quadripôle

Lecture 27 | 1st Semester | Electric field derived from potential for dipole
Cours 27 | 1er semestre | Champ électrique dérivé du potentiel pour un dipôle

Lecture 26 | 1st Semester | Electric potential due to dipole
Conférence 26 | 1er semestre | Potentiel électrique dû à un dipôle

Lecture 25 | 1st Semester | Electric potential
Cours 25 | 1er Semestre | Potentiel électrique

Lecture 32 | 3rd Semester | Phasor Diagram method
Cours 32 | 3e semestre | Méthode du diagramme de phase

Lecture 24 | 1st Semester | Line integral of Electric field
Cours 24 | 1er semestre | Intégrale de ligne du champ électrique

Lecture 23 | 1st Semester | Coulomb's law from Gauss law | Differential form of Gauss law
Cours 23 | 1er Semestre | Loi de Coulomb à partir de la loi de Gauss | Forme différentielle de la loi de Gauss

Lecture 22 | 1st Semester | Applications of Gauss' law | Part 3
Cours 22 | 1er semestre | Applications de la loi de Gauss | Partie 3

Lecture 21 | 1st Semester | Applications of Gauss' Law | Part 2
Lecture 21 | 1er Semestre | Applications de la loi de Gauss | Partie 2

Lecture 20 |1st Semester| Applications of Gauss' law | Part 1
Lecture 20 |1er Semestre| Applications de la loi de Gauss | Partie 1

Lecture 19 | 1st Semester | Properties of Electric field lines & Gauss' law
Leçon 19 | 1er semestre | Propriétés des lignes de champ électrique et loi de Gauss

Lecture 18 | 1st Semester | Solid angle & Electric field lines
Cours 18 | 1er semestre | Angle solide et lignes de champ électrique

Lecture 17 (1st Semester) | Electric field intensity due to a circular disc
Lecture 17 (1st Semester) | Intensité du champ électrique due à un disque circulaire

Lecture 16 (1st Semester) - Electric field due to uniformly charged circular loop & Semicircular Arc
Lecture 16 (1st Semester) - Champ électrique dû à une boucle circulaire uniformément chargée et à un arc semi-circulaire