
Expander Graphs Application 1: Good Codes || @ CMU || Lecture 16b of CS Theory Toolkit
Application des graphes expanseurs 1 : Bons codes || @ CMU || Cours 16b de CS Theory Toolkit
Thema PBV

Application des graphes expanseurs 1 : Bons codes || @ CMU || Cours 16b de CS Theory Toolkit

Constructions de graphes expanseurs || @ CMU || Conférence 16d du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : temps de mélange || @ CMU || Conférence 15c du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : conductance et coupe la plus clairsemée || @ CMU || Cours 15b de la boîte à outils de théorie CS

Théorie spectrale des graphes : valeurs propres || @ CMU || Cours 15a du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : le laplacien et le théorème spectral || @ CMU || 14b de CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : l'opérateur de transition de Markov || @ CMU || Conférence 14a du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : minimiser/maximiser la forme quadratique || @ CMU || 13e du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : entrez dans l'algèbre linéaire || @ CMU || Conférence 13c du kit d'outils de théorie de l'informatique

Théorie spectrale des graphes : La marche aléatoire standard || @ CMU || Leçon 13b du CS Theory Toolkit

Théorie spectrale des graphes : La forme quadratique || @ CMU || Conférence 13a sur la boîte à outils de la théorie CS

Expander Graphs (conférence complète) || @ CMU || Conférence 16 de CS Theory Toolkit

Asymptotique des coefficients binomiaux || @ CMU || Cours 3c de CS Theory Toolkit

Graphes explicites presque-Ramanujan de tout degré

Analyse des fonctions booléennes à CMU - Leçon 21 : Combinatoire additive