
Biologie


Everything you wanted to know about pre-mRNA splicing but were afraid to ask
Tout ce que vous vouliez savoir sur l'épissage du pré-ARNm mais que vous aviez peur de demander

How to Read & Interpret Microbiome Results | From Data Files to Publication
Comment lire et interpréter les résultats du microbiome | Des fichiers de données à la publication

きゅんです!サイエンス|食虫植物 フクロユキノシタPART① 国立遺伝学研究所・福島健児先生
Kyun desu ! Science | Plante carnivore Fukuroyukinoshita PART① Institut national de génétique, Dr Fukushima Kenji

Simposio Interinstitucional - La Genética como herramienta Pública: Memoria e Identidad
Symposium interinstitutionnel - La génétique comme outil public : Mémoire et identité

Sharp vs Kahl SOLVED At Last! | Reptile Genetics Weekly Ep 155
Sharp contre Kahl : ENFIN RÉSOLU ! | Reptile Genetics Weekly Ép. 155

SAIAB Seminar Series 2026: Dr Taryn Murray
Série de séminaires SAIAB 2026 : Dr Taryn Murray


Mapping the Microbiome-Gut-Brain Axis, Mireia Valles-Colomer, PhD
Cartographier l'axe microbiome-intestin-cerveau, Mireia Valles-Colomer, PhD

Lec -10: Ethical Issues, Bioethics, Biopatent, Biopiracy| Class 12 Biology | By Dr. Rajesh Tokriya
Lec -10: Questions éthiques, bioéthique, biop brevet, biopiraterie | Biologie de classe 12 | Par Dr. Rajesh Tokriya

July 8: Institute of Molecular Biology (IMB) & RNA Research Centre in Poznań
8 juillet : Institut de biologie moléculaire (IMB) et Centre de recherche sur l'ARN à Poznań

きゅんです!サイエンス|なぜエドヒガンのゲノムの解析をするのか 国立遺伝学研究所・小出剛先生
Kyun desu ! Science | Pourquoi analyser le génome d'Edohigan ? Institut national de génétique - Dr Tsuyoshi Koide

Dry Science from the Savannas | CCMB Conversations with Mahesh Sankaran #grasslands #savannah
Science sèche des savanes | Conversations CCMB avec Mahesh Sankaran #grasslands #savannah

Algae: The Super Substance That Could Change The Future | SLICE SCIENCE | FULL DOC
Algues : la super substance qui pourrait changer le futur | SLICE SCIENCE | FULL DOC

きゅんです!サイエンス|オオシマザクラの完全ゲノム解読成功 国立遺伝学研究所・小出剛先生
kyun desu ! Science | Décodage complet du génome du cerisier Oshima réussi | Institut national de génétique, Dr Tsuyoshi Koide

Olga Troyanskaya, Professor at Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics, Princeton University
Olga Troyanskaya, Professeure à l'Institut Lewis-Sigler de génomique intégrative, Université de Princeton

Lunch Hour Lecture | Life underneath an ice shelf
Conférence de l'heure du déjeuner | La vie sous une plateforme glaciaire

Lec -9: Transgenic Animals | Class 12 Biology | By Dr. Rajesh Tokriya
Lec -9: Animaux transgéniques | Biologie Classe 12 | Par Dr Rajesh Tokriya

きゅんです!サイエンス|遺伝研のさくらと竹中要先生 国立遺伝学研究所・小出剛先生
Kyun desu ! Science|Sakura du NIG et le professeur Takenaka Institut national de génétique・Professeur Koide Tsuyoshi

How the Tibetan Plateau Created the Ultimate Cat
Comment le plateau tibétain a créé le chat ultime

NBRPホヤ論文オンラインセミナー2026年6月:著者による論文( https://doi.org/10.1242/dev.205572)解説:佐藤 ゆたか (京都大学)
NBRP Séminaire en ligne sur l'article ascidien juin 2026 : Article par les auteurs ( https://doi.org/10.1242/dev.205572) Explication : Yutaka Sato (Université de Kyoto)







Every Time Things Have Evolved Into Crabs
Toutes les fois où les choses ont évolué en crabes

Cryonics: The People Freezing Themselves For The Future | SLICE SCIENCE | FULL DOC
Cryonie : Les personnes qui se congèlent pour l'avenir | SLICE SCIENCE | DOCUMENTAIRE COMPLET

Lec -8: ELISA: Principle, Types & Applications | Class 12 Biology | By Dr. Rajesh Tokriya
Lec -8: ELISA: Principe, Types et Applications | Biologie Classe 12 | Par Dr. Rajesh Tokriya

Longevidad y esperanza de vida no son lo mismo | Charlas en evolución #14
Longévité et espérance de vie ne sont pas la même chose | Conversations en évolution #14

Ecología funcional del microbioma foliar en plantas tropicales: un enfoque genómico y metabolómico
Écologie fonctionnelle du microbiome foliaire chez les plantes tropicales : une approche génomique et métabolomique

Boa Sex Determination Is ALMOST HERE! | Reptile Genetics Weekly Ep 154
La détermination du sexe des boas est PRESQUE LÀ ! | Reptile Genetics Weekly Ep 154

きゅんです!サイエンス|国立遺伝学研究所一般公開と遺伝研のさくら 国立遺伝学研究所・小出剛先生
kyun desu ! Science | Journée portes ouvertes de l'Institut national de génétique et les sakura de l'Institut national de génétique Institut national de génétique・Dr Tsuyoshi Koide

Lec -7: Molecular Diagnosis | PCR and Autoradiography | Class 12 Biology | By Dr. Rajesh Tokriya
Lec -7: Molecular Diagnosis | PCR et Autoradiographie | Biologie Classe 12 | Par Dr. Rajesh Tokriya



¿Por qué es tan especial el estirón? | Charlas en evolución #11
Pourquoi la poussée de croissance est-elle si spéciale ? | Discussions sur l'évolution #11

Reproducción sexual: el gran invento de la naturaleza | Charlas en evolución #4
Reproduction sexuée : la grande invention de la nature | Causeries sur l'évolution #4

U of T - MHSc Bioethics Fall 2025 Info Session
U of T - Séance d'information MHSc Bioéthique Automne 2025