
Vibe Coding Your First LLM End-to-End Application | Greg Loughnane & Chris Alexiuk, AI Makerspace
Coder avec Vibe Votre Première Application LLM de Bout en Bout | Greg Loughnane et Chris Alexiuk, AI Makerspace
@tmls-ai

Coder avec Vibe Votre Première Application LLM de Bout en Bout | Greg Loughnane et Chris Alexiuk, AI Makerspace

La dure vérité sur les agents IA : leçons tirées de l'exécution d'agents en production | Hannes Hapke, Digits

Des IVR statiques à la voix IA agentique : Construire des conversations intelligentes en temps réel | Pablo Salvador

Panel d'observabilité | Galileo, DraftKings, Target Corporation, PIMCO | MLOps World 2025

Michelangelo (plateforme ML d’Uber) : passage à l’open source | Sally Lee & Eric Wang, Uber

Metaflow : La plateforme de base des systèmes multi-agents | Ville Tuulos, Outerbounds

Comment entraîner votre agent : construire des agents fiables avec RL | Kyle Corbitt, OpenPipe

Des vecteurs aux agents : gérer RAG dans un monde agentique | Rajiv Shah, Contextual AI

Doxing Dark Money: Entity Resolution pour Autonomiser l'IA dans l'Anti-Fraude | Paco Nathan, Senzing

Agents guidés par code pour la modernisation des systèmes existants | Calvin Smith, OpenHands

Construire des agents d'IA conversationnelle avec des métriques d'évaluation au niveau du fil | Tony Kipkemboi & Claire Longo

Créer un agent en 30 minutes avec ADK et MCP | Andrew Smith, Google Cloud

L'IA rend-elle les développeurs plus productifs ? Données d'une étude de Stanford portant sur 100 000 ingénieurs | Yegor Denisov

Agents comme logiciels : Ingénierie raisonnée pour l'évolutivité | Linus Lee, Thrive Capital

IA agentique dans la fabrication | Ravi Chandu et Stephen Ellis, Toyota

Un guide pragmatique pour construire des graphes de connaissances à partir de données non structurées | Alessandro Pireno

Votre infrastructure est devenue plus intelligente : les agents IA dans la boucle DevOps | Kishan Rao, Okta

Prochaines étapes pour l'agent | Shelby Heinecke, Salesforce

Le SDK multi-agents d’Uber | Jamieson Leibovitch, Uber

L'essor des data lakehouses auto-conscients | Srishti Bhargava, AWS

L'équation de l'efficacité : tirer parti des agents d'IA pour augmenter les annotateurs humains | Madhu Ramanathan, Meta

Une histoire suffit | Lin Liu, Wealthsimple

Inférence LLM : Un Guide Comparatif des Runtimes Modernes Open-Source | Aleksandr Shirokov, Wildberries

Gradio : Le framework web pour les humains et les machines | Freddy Boulton, Hugging Face

Passez à la production grâce au flux de travail automatisé par l'IA | Pratik Verma, Okahu.ai

Prise en main des agents IA avec Azure AI Foundry | Sandeep Gadey, Microsoft

Des benchmarks à la réalité : intégrer HITL dans votre stack MLOps | Micaela Kaplan, HumanSignal

Se forger une opinion sur l'IA dans un monde d'information asymétrique | Denys Linkov, Wisedocs

Construire des agents efficaces | Sushant Mehta, Google DeepMind

Pipelines MLOps autonomes : architecture de modèles auto-réparateurs et résistants à la dérive | Kamal Bisht, Discover

Architecturer un système de recherche approfondie | Suhas Pai, Hudson Labs

Centre de commandement IA agentique : Passerelles pour l'intégration GenAI et MCP | Nikunj Bajaj, TrueFoundry

Menaces Adverses Tout au Long du Cycle de Vie du ML : Une Perspective Red Team | Sanket Badhe, TikTok

Un guide pratique de terrain pour optimiser le coût, la vitesse et la précision des LLM | Niels Bantilan, Union.ai

Pourquoi l'IA agentique nécessite une nouvelle approche d'orchestration | Niels Bantilan, Union.ai

L'intelligence vidéo devient agentique | James Le, TwelveLabs

Session TMLS Backstage 02 : Évaluations LLM et garde-fous en production


Productionnaliser le protocole de contexte du modèle | Adam Azzam, préfet

Plateforme NVIDIA Dynamo : Mettez à l'échelle et servez l'IA générative rapidement | Chris Alexiuk, NVIDIA