
Lecture 39 | 1st Semester | Gauss' law in dielectrics
Cours 39 | 1er semestre | Loi de Gauss dans les diélectriques
@physicsforundergraduates

Cours 39 | 1er semestre | Loi de Gauss dans les diélectriques

Conférence 38 | 1er semestre | Polarisation atomique | Charges liées dans le diélectrique

Conférence 37 | 1er semestre | Vecteur de polarisation | Susceptibilité électrique | Capacité

Conférence 36 | 1er semestre | Champs électrostatiques dans la matière

Cours 35 | 1er semestre | Énergie potentielle d'une charge sphérique


Conférence 34 | 1er semestre | Énergie potentielle du système de charges discrètes | Surfaces équipotentielles

Lecture 33 | 1er Semestre | Méthode des images électriques

Conférence 39 | 3e Semestre | Diffraction due à de multiples fentes

Cours 32 | 1er semestre | Potentiel électrique dû à une sphère uniformément chargée

Cours 36 | 5e semestre | Section efficace d'une réaction nucléaire

Cours 31 | 1er Semestre | Potentiel électrique dû à une coquille chargée

Cours 38 | Troisième Semestre | Diffraction à Double Fente

Cours 37 | 3ème Semestre | Faisceau limité par diffraction | Ouverture rectangulaire et circulaire

Cours 36 | 3e semestre | Demi-largeur angulaire du maximum principal

Devoirs | 1er semestre | Potentiel dû à un disque circulaire

Cours 35 | 5ème Semestre | Cinématique des réactions nucléaires

Lecture 30 | 1er Semestre | Potentiel dû à une charge linéaire et à un anneau circulaire

Cours 29 | 1er semestre | Moments d'une distribution de charge

Cours 28 | 1er semestre | Potentiel électrique dû à un quadripôle

Cours 35 | 3e semestre | Maximum central, minima et maxima secondaires

Lecture 34 | 5th Semester | Types de réactions nucléaires

Cours 27 | 1er semestre | Champ électrique dérivé du potentiel pour un dipôle

Conférence 26 | 1er semestre | Potentiel électrique dû à un dipôle

Cours 33 | 5e semestre | Datation radiométrique

Cours 25 | 1er Semestre | Potentiel électrique

Conférence 33 | 3e Semestre | Intensité en un point en diffraction par une fente unique

Cours 32 | 3e semestre | Méthode du diagramme de phase

Cours 31 | 3e semestre | Largeur du maximum central

Cours 30 | 3e semestre | Diffraction de Fraunhofer à fente unique - II

Conférence 29 | 3e semestre | Différence entre plaque zonale et lentille convexe | Diffraction de Fraunhofer à fente unique

Cours 32 | 5e semestre | Conversion interne

Cours 24 | 1er semestre | Intégrale de ligne du champ électrique


Cours 23 | 1er Semestre | Loi de Coulomb à partir de la loi de Gauss | Forme différentielle de la loi de Gauss

Cours 28 | 3e semestre | Foyers multiples de la plaque de zone

Cours 27 | 3e semestre | Action de la plaque à zones


Cours 30 | 5e semestre | Désintégration bêta - III

Cours 22 | 1er semestre | Applications de la loi de Gauss | Partie 3